Kategori | Özellik |
---|---|
PERFORMANS | |
Ekran Boyutu | 27 inç |
Görüş Alanı | 597.9 x 336.3 mm |
Panel Türü | IPS (In-Plane Switching) |
Arka Aydınlatma | WLED |
En-Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Piksel Aralığı | 0.311 x 0.311 mm |
Nokta / Piksel Yoğunluğu | 82 dpi |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16.7 milyon |
Yenileme Hızı | 100 Hz |
Parlaklık | 300 cd/m² |
Kontrast Oranı | 1300:1 |
Renk Gamı | %99 sRGB |
Ekran Yüzeyi | Yansıma önleyici |
Kavis | Yok |
Kamera | Yok |
Mikrofon | Yok |
Hoparlörler | Yok |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 19.5W / 36W |
Güç Adaptörü | Entegre |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Akıllı Sistem | Yok |
TASARIM | |
Ayak Tipi | Eğilebilir Ayak |
Kasa Rengi | Raven Black (Siyah) / Storm Grey (Gri) |
Çerçeve Genişliği (Yanlar) | 2.3 mm |
Montaj | VESA montaj desteği (100 x 100 mm) |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Tiny ve Nano modeller desteklenir |
Boyutlar (G x D x Y) | - En İnce Kafa: 6.9 mm (0.27 inç) - En Düşük Konum: 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inç) - Kafa Hariç: 612.3 x 43.5 x 368.0 mm (24.11 x 1.71 x 14.49 inç) |
Paket Boyutları (G x D x Y) | 720 x 125 x 452 mm (28.35 x 4.92 x 17.8 inç) |
Ağırlık | - Monitör ve Ayak: 4.5 kg (9.9 lbs) - Sadece Monitör: 3.6 kg (7.9 lbs) |
Paket Ağırlığı | 6.9 kg (15.2 lbs) |
BAĞLANTI | |
USB Bağlantı Noktası | Yok |
Video Bağlantıları | 2x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Ağ Bağlantısı | Yok |
HİZMET | |
Temel Garanti | 3 yıl |
SERTİFİKALAR | |
Çevresel Sertifikalar | ENERGY STAR® Sertifikalı, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, AB Enerji Verimliliği (Seviye-E) |
Ergonomi Sertifikaları | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Donanım Çözümü), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Senkronizasyon Teknolojisi | Yok |
Özel Özellikler | Doğal Düşük Mavi Işık, Microsoft® Teams Sertifikalı |
YAZILIM | |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows® 10, Windows 11 |
AKSESUARLAR | |
Video Kablosu | HDMI® Kablosu |