Özellik Kategorisi | Özellik Detayı |
---|---|
Zeka Analitiği | |
Cihaz Tabanlı Yapay Zeka | Yüz tanıma, çevre koruma, hareket algılama 2.0 |
Kamera Tabanlı Yapay Zeka | Yüz tanıma, çevre koruma, binadan nesne atma algılama, hareket algılama 2.0, Plaka Tanıma (ANPR), Video İçerik Analitiği (VCA) |
Yüz Tanıma | |
Yüz Tespiti ve Analitiği | Yüz resmi karşılaştırma, insan yüzü yakalama, yüz resmi arama |
Yüz Resim Kütüphanesi | 16 adet yüz resmi kütüphanesi (toplam 5.000 resme kadar, her resim ≤ 1 MB, toplam kapasite ≤ 73 MB); veya 16 kütüphane içinde 20.000 resim (her resim ≤ 4 MB, toplam kapasite ≤ 1 GB) |
Yüz Tespiti ve Analiz Performansı | 1 kanal, 4 MP; 1 kanal, 8 MP |
Yüz Resmi Karşılaştırma | 2 kanal; 4 kanal |
Hareket Algılama 2.0 | |
Cihaz Tabanlı | 1 kanal, 4 MP (HD ağ kamerası, H.264/H.265) insan ve araç tanıma için video analizi, yanlış alarmı azaltır; 4 kanal, 4 MP (gelişmiş SVC modu etkinleştirildiğinde, 8 MP'ye kadar) insan ve araç tanıma için video analizi, yanlış alarmı azaltır; tüm kanallar, 4 MP (gelişmiş SVC modu etkinleştirildiğinde, 8 MP'ye kadar) |
Kamera Tabanlı | Tüm kanallar |
Çevre Koruma | |
Cihaz Tabanlı | 1 kanal, 4 MP (HD ağ kamerası, H.264/H.265) insan ve araç tanıma için video analizi, yanlış alarmı azaltır |
Kamera Tabanlı | Tüm kanallar |
Video ve Ses | |
IP Video Girişi | 16 kanal |
Gelen Bant Genişliği | 160 Mbps |
Çıkış Bant Genişliği | 80 Mbps |
HDMI Çıkışı | 1 kanal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
VGA Çıkışı | 1 kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Video Çıkış Modu | HDMI/VGA bağımsız çıkış |
CVBS Çıkışı | N/A |
Ses Çıkışı | 1 kanal, RCA (Lineer, 1 KΩ) |
İki Yönlü Ses | 1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, ses girişi kullanarak) |
Dekodlama | |
Dekodlama Formatı | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
Kayıt Çözünürlüğü | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Eşzamanlı Oynatma | 16 kanal |
Dekodlama Performansı | AI açık: 1 kanal@12 MP (30 fps) / 1 kanal@8 MP (30 fps) / 3 kanal@4 MP (30 fps) / 6 kanal@1080p (30 fps) AI kapalı: 1 kanal@12 MP (30 fps) / 2 kanal@8 MP (30 fps) / 4 kanal@4 MP (30 fps) / 8 kanal@1080p (30 fps) |
Akış Türü | Video, Video & Ses |
Ses Sıkıştırma | G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC |
Ağ | |
Uzaktan Bağlantı | 128 bağlantıya kadar |
API | ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI |
Uyumluluk | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 veya üstü |
Ağ Protokolleri | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Ağ Arayüzü | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendini uyarlayan Ethernet arayüzü |
Yardımcı Arayüz | |
SATA | 1 SATA arayüz |
Kapasite | Her HDD için 10 TB’a kadar kapasite |
USB Arayüz | Ön panel: 1 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 2.0 |
Alarm Girişi/Çıkışı | N/A |
Genel | |
GUI Dili | İngilizce, Rusça, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Portekizce, İspanyolca, Rumence, Türkçe, Japonca, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Estonca, Vietnamca, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Letonca, Litvanca, Özbekçe, Kazakça, Arapça, Ukraynaca, Kırgızca, Brezilya Portekizcesi, Endonezce |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1.5 A |
Güç Tüketimi | ≤ 10 W (HDD olmadan) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ile 55 °C arasında (14 °F ile 131 °F) |
Nem | %10 - %90 |
Boyutlar (GxDxY) | 320 mm × 240 mm × 48 mm (12.6"× 9.4" × 1.9") |
Ağırlık | ≤ 1 kg (HDD olmadan, 2.2 lb.) |
Sertifikalar | |
FCC Sertifikaları | N/A; Bölüm 15 Alt Kısım B, ANSI C63.4-2014 |
CE Sertifikaları | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
Alınan Sertifikalar | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS; CE, CB, KC, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA |