Özellik | Açıklama |
---|---|
PERFORMANS | |
İşlemci | Intel® Core™ i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
Grafik | Intel® Arc™ A370M 4GB GDDR6 |
Yonga Seti | Intel® SoC Platform |
Bellek | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Bellek Yuvaları | İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 16GB DDR5-4800 |
Depolama | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD |
• 2.5" HDD: 2TB'ye kadar | |
• M.2 SSD: 1TB'ye kadar | |
Kart Okuyucu | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Ses Yongası | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC274-CG codec |
Hoparlörler | 3W x 2 |
Kamera | 5.0MP + IR, Yapay Zeka Destekli |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Güç Kaynağı | 180W, %90 verimlilik |
TASARIM | |
Ekran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS, 250nit, Yansıma Önleyici, %72 NTSC |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
Genişleme Yuvaları | İki M.2 yuvası (biri WLAN, biri SSD için) |
Kasa Rengi | Raven Black |
Ayak | Yükseltilebilir Monitör Ayağı |
Montaj Desteği | VESA 100mm montaj desteği |
Form Faktör | AIO (23.8 inç) |
Boyutlar (GxDxY) | 541 x 220 x 482 mm (21.3 x 8.7 x 19 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 7.65 kg (16.9 lbs) |
BAĞLANTI | |
Ethernet | Entegre 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
Arka Portlar | 1x USB-C® 2.0 (Veri aktarımı, Güç Dağıtımı 3.0 destekli), 2x USB-C® 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS, 1x Ethernet (RJ-45), 1x kulaklık/mikrofon kombo jakı (3.5mm) |
Sol Portlar | 1x USB 3.2 Gen 1 |
Monitör Kablosu | 1x USB-C® - USB-A |
GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
Güvenlik Yongası | SoC üzerinde entegre TPM 2.0 |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm |