Özellik | Detaylar |
---|---|
Performans | |
İşlemci | Intel® Core™ i7-14700, 20 çekirdek (8 performans + 12 verimlilik) / 28 iş parçacığı, Max Turbo 5.4GHz'ye kadar, Performans çekirdekleri 2.1 / 5.3GHz, Verimlilik çekirdekleri 1.5 / 4.2GHz, 33MB |
İşlemci Yuvaları | 1x FCLGA1700 |
Entegre Grafik | Entegre Intel® UHD Graphics 770 |
Ayrık Grafik | 1x NVIDIA® T1000 |
Yonga Seti | Intel® W680 Chipset |
Bellek | 1x 16GB UDIMM DDR5-4400 Non-ECC |
Bellek Yuvaları | Dört DDR5 UDIMM yuvası, çift kanal destekli |
Maksimum Bellek | 128GB'a kadar (4x 32GB DDR5 UDIMM) |
PCIe NVMe Kontrolcüsü | Entegre NVMe® Kontrolcüsü |
PCIe NVMe Sürücü | 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performans NVMe® Opal |
SATA Kontrolcüsü | Entegre Intel® RSTe SATA RAID |
SATA/SAS Sürücü | Yok |
Depolama Desteği | İki 3.5" SATA HDD'ye kadar; ayrıca üç 2x M.2 SSD'yi destekler (biri entegre, biri M.2'den PCIe® adaptör ile) • 3.5" HDD, her biri 4TB'a kadar • Entegre M.2 SSD, her biri 4TB'a kadar • M.2 SSD, M.2'dan PCIe adaptör ile 2TB'a kadar |
Optik Sürücü | Yok |
Ses Yongası | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC897Q-CG codec |
Güç Kaynağı | 500W Platinum Sabit |
Tasarım | |
Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
Genişletme Yuvaları | Dört PCIe® yuvasını destekler, iki PCIe 4.0 x16 ve iki PCIe 3.0 x1. • Yuva 1: PCIe 4.0 x16, tam yükseklik, tam uzunluk, 75W, çift genişlik • Yuva 2: PCIe 3.0 x1, tam yükseklik, yarım uzunluk, 25W • Yuva 3: PCIe 4.0 x16 (x4 hat), tam yükseklik, yarım uzunluk, 25W • Yuva 4: PCIe 3.0 x1, tam yükseklik, yarım uzunluk, 25W |
Bölmeler | Üç iç disk bölmesi, iki 3.5" bölmeye kadar ve bir 2.5" bölme: • Bölme 1: Bir 3.5" HDD, standart; veya bir 2.5" HDD / SSD, opsiyonel • Bölme 2: Bir 3.5" HDD veya 2.5" HDD / SSD, opsiyonel • Bölme 3: Bir 2.5" HDD / SSD, opsiyonel • Ön Erişim HDD Bölmesi: Bir 3.5" HDD veya 2.5" HDD / SSD, opsiyonel, Bölme 2 konumunu kaplar |
Boyutlar (GxDxY) | 170 x 315.35 x 376 mm (6.7 x 12.4 x 14.8 inç, ayaklarla birlikte) |
Ağırlık | 9.67 kg (21.32 lbs, maksimum konfigürasyon) |
Bağlantı | |
Entegre Ethernet | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Opsiyonel Ethernet | Yok |
WLAN + Bluetooth | Yok |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Ön Bağlantı Noktaları | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), yalnızca veri transferi 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x kulaklık / mikrofon birleşik jakı (3.5mm) 1x mikrofon (3.5mm) |
Arka Bağlantı Noktaları | 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), birisi Akıllı Güç Açma destekli 1x HDMI® 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 1x Ethernet (RJ-45) 1x line-out (3.5mm) |
Opsiyonel Arka Bağlantı Noktaları | Yok |
Güvenlik ve Gizlilik | |
Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0, TCG sertifikalı, FIPS 140-2 sertifikalı |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm Kilit halkası |
Kapağı Kilitleme | Yok |
Kablo Kilidi | Kablo Yok |
Şasi İhlali Anahtarı | Yok |
Yönetilebilirlik | |
Sistem Yönetimi | Intel® vPro® Enterprise ile Intel AMT 16 |
Hizmet | |
Temel Garanti | 3 yıl, Yerinde hizmet |