Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Ağırlık (kg) | 10.5 |
Net Ağırlık (kg) | 9.5 |
Paket Boyutları (GxDxY) | 232 x 417 x 318 mm |
Boyutlar (GxDxY) | 144 x 336 x 214 mm |
Gürültü Seviyesi | ≤45 dB (1m) |
Bağıl Nem | 0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan) |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40ºC |
Şarj Süresi | 8 saat |
Şarj Akımı (Maks.) | 1A |
Dahili Batarya | 2 x 7Ah |
DC Voltajı | 24 V |
ECO Modu Verimliliği | ≥95% |
Batarya Modu Verimliliği | ≥85% |
Şebeke Modu Verimliliği | ≥90% |
Aşırı Yük Kapasitesi | 105% ~ 125%: 1 dk içinde Bypass'a geçiş |
125% ~ 150%: 30 sn içinde Bypass'a geçiş | |
>150%: 300 ms içinde Bypass'a geçiş | |
Nominal Voltaj | Şebeke Modu ile Batarya Modu: 0ms |
İnverter Modu ile Bypass Modu: 4ms (Tipik) | |
Harmonik Bozulma | ≤2% (Lineer Yük); ≤5% (Doğrusal Olmayan Yük) |
Dalga Şeklinde | Sinüzoidal |
Frekans | 45 ~ 55 Hz veya 55 ~ 65 Hz (Senkronizasyon Aralığı); 50 / 60 Hz ±0.1 Hz (Batarya Modu) |
Voltaj Regülasyonu | ±1% |
Voltaj Aralığı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD üzerinden ayarlanabilir) |